Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
| Ad | Osmaniye | ||
|---|---|---|---|
| Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
| No | 17940 | Kod | OSMN |
| Bölge | Adana | ||
| İl | Osmaniye | İlçe | Merkez |
| Enlem | 37° 06' 00.0" | Boylam | 36° 15' 00.0" |
| Yükseklik | 99 m | ||
| Tür | B | ||
Meteorolojik Bilgiler
| Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.