Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
| Ad | Sultanhisar | ||
|---|---|---|---|
| Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
| No | 17850 | Kod | SULH |
| Bölge | İzmir | ||
| İl | Aydın | İlçe | Sultanhisar |
| Enlem | 37° 53' 00.0" | Boylam | 28° 09' 00.0" |
| Yükseklik | 73 m | ||
| Tür | B, T2 | ||
Meteorolojik Bilgiler
| Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.