Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
| Ad | Akçakoca | ||
|---|---|---|---|
| Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
| No | 17612 | Kod | AKCK |
| Bölge | Zonguldak | ||
| İl | Düzce | İlçe | Akçakoca |
| Enlem | 41° 05' 00.0" | Boylam | 31° 10' 00.0" |
| Yükseklik | 10 m | ||
| Tür | B, Dt, T2 | ||
Meteorolojik Bilgiler
| Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.