Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
| Ad | Adıyaman | ||
|---|---|---|---|
| Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
| No | 17265 | Kod | ADIY |
| Bölge | Malatya | ||
| İl | Adıyaman | İlçe | Merkez |
| Enlem | 37° 45' 00.0" | Boylam | 38° 17' 00.0" |
| Yükseklik | 672 m | ||
| Tür | B, S | ||
Meteorolojik Bilgiler
| Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.