Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
| Ad | Erkilet | ||
|---|---|---|---|
| Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
| No | 17195 | Kod | LTAU |
| Bölge | Kayseri | ||
| İl | Kayseri | İlçe | Kocasinan |
| Enlem | 38° 49' 20.0" | Boylam | 35° 26' 23.0" |
| Yükseklik | 1054 m | ||
| Tür | M, S | ||
Meteorolojik Bilgiler
| Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.