Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
| Ad | Kütahya | ||
|---|---|---|---|
| Organizasyon | Devlet Meteoroloji İşleri | ||
| No | 17155 | Kod | KUTH |
| Bölge | Eskişehir | ||
| İl | Kütahya | İlçe | Merkez |
| Enlem | 39° 25' 00.0" | Boylam | 29° 58' 00.0" |
| Yükseklik | 969 m | ||
| Tür | B, S, T2 | ||
Meteorolojik Bilgiler
| Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.