Meteoroloji İstasyonu Bilgileri
| Ad | Hatay Tar.Işl. | ||
|---|---|---|---|
| Organizasyon | Özel İstasyon | ||
| No | 1521 | Kod | - |
| Bölge | Adana | ||
| İl | Hatay | İlçe | Hassa |
| Enlem | 36° 39' 00.0" | Boylam | 36° 40' 00.0" |
| Yükseklik | 93 m | ||
| Tür | K | ||
Meteorolojik Bilgiler
| Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
Kaynak: DMI
Rüzgar Gülü
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.