Boru Hattı Kazası Bilgileri
| Boru Hattı | TPAO Ham Petrol Aktarım Hatları |
|---|---|
| Bölüm | - |
| İl | Batman | İlçe | Merkez |
|---|---|---|---|
| Mevkii | Raman Dağı Petrol Sahası 134 ve 54 No'lu Kuyular arası | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | |||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 2010/03/22 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaman | Batman'da asfalt yoldan petrol fışkırdı | 2010/03/23 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.