Boru Hattı Bilgileri
| Boru Hattı Adı | Şelmo - Batman Ham Petrol Boru Hattı | ||
|---|---|---|---|
| Tür | Ham Petrol | Kapasite | 0.8 hm³/yıl |
| Uzunluk | 42 km | Çap | - |
| Uluslararası | Hayır | ||
Boru Hattı Bölümleri
Kayıtlı boru hattı bölümü bulunmuyor.
Kaza Bilgileri
| No | Tarih | Boru Hattı Bölümü | İl | İlçe | Tür | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1980/01/03 | Şelmo - Batman Ham Petrol Boru Hattı | Diyarbakır | Bismil | - | |
| 2. | 2004/10/24 | Şelmo - Batman Ham Petrol Boru Hattı | Batman | Merkez | - | |
| 3. | 2004/10/26 | Şelmo - Batman Ham Petrol Boru Hattı | Batman | Merkez | - | |
| 4. | 2005/05/30 | Şelmo - Batman Ham Petrol Boru Hattı | Batman | Merkez | - | |
| 5. | 2006/05/02 | Şelmo - Batman Ham Petrol Boru Hattı | Batman | Kozluk | - | |
| 6. | 2007/05/15 | Şelmo - Batman Ham Petrol Boru Hattı | Batman | Merkez | - | |
| 7. | 2007/08/30 | Şelmo - Batman Ham Petrol Boru Hattı | Batman | Merkez | - |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | 1 milyarlık petrol çaldılar | 1990/11/27 | |||
| 2. | Radikal | En pahalı dere! | 2004/01/28 | |||
| 3. | Hürriyet | 1 yılda 80 ton ham petrol çaldılar | 2006/12/02 |
Yıllık Kayıtları
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.