Maden Bilgileri
| Ad | TTK Amasra TİM Amasra İşletmesi | ||
|---|---|---|---|
| Tür | Kömür | ||
| İl | Bartın | İlçe | Amasra |
| Mevkii | - | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
Kaza Bilgileri
| No | Tarih | Tür |
|---|---|---|
| 1. | 1985/09/11 | Göçük |
| 2. | 1985/10/23 | Göçük |
| 3. | 1990/02/01 | Grizu |
| 4. | 1990/05/29 | Göçük |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.