Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | Karadeniz | ||
|---|---|---|---|
| İl | İstanbul | İlçe | Şile |
| Mevkii | Boğaz Girişi'nin 11 mil açığı | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Çarpışma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 2001/02/08, 07:30 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | Med Glory | Bandıra | Kamboçya |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Diğer Kuru Yük Gemisi (Çimento, Kereste, Üre ve diğer özelleşmiş) | Tonaj | 6600 Groston |
| Gemi Adı | Akaylar-2 | Bandıra | Türkiye |
| Gemi Türü | Kuru Yük Gemisi (Genel, maden) | Tonaj | 2258 Groston |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Boğaz'da faciadan kılpayı | 2001/02/08 | |||
| 2. | Hürriyet | Karadeniz'de gemi kazası | 2001/02/09 | |||
| 3. | Zaman | Boğaz'da gemi kazası | 2001/02/09 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.