Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | Çanakkale Boğazı | ||
|---|---|---|---|
| İl | Çanakkale | İlçe | Eceabat |
| Mevkii | Nara Burnu | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Çarpışma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1994/12/12 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | - | Bandıra | Güney Kıbrıs |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Petrol Tankeri | Tonaj | - |
| Gemi Adı | - | Bandıra | Yunanistan |
| Gemi Türü | - | Tonaj | - |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Çanakkale faciadan döndü | 1994/12/13 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.