Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | İstanbul Boğazı | ||
|---|---|---|---|
| İl | İstanbul | İlçe | Beykoz |
| Mevkii | Umuryeri açıkları | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Karaya oturma/çarpma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1985/01/16 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | Trantenbels | Bandıra | Yunanistan |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Kuru Yük Gemisi (Genel, maden) | Tonaj | 18000 Azami Tonaj |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Yunan şilebi Boğaz'da karaya oturdu | 1985/01/17 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.