Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | Çanakkale Boğazı | ||
|---|---|---|---|
| İl | Çanakkale | İlçe | - |
| Mevkii | - | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Çarpışma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1984/04/06 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | Isparta | Bandıra | Türkiye |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Kuru Yük Gemisi (Genel, maden) | Tonaj | 11079 Groston |
| Gemi Adı | Buzias | Bandıra | Romanya |
| Gemi Türü | Petrol Tankeri | Tonaj | - |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Sis yüzünden 2 gemi çarpıştı | 1984/04/06 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.