Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | Ege Denizi | ||
|---|---|---|---|
| İl | İzmir | İlçe | Çeşme |
| Mevkii | Çeşme-Sakız Adası arası | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Alabora/Yan yatma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1980/12/21 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | Tahsin Kalkavan | Bandıra | Türkiye |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Kuru Yük Gemisi (Genel, maden) | Tonaj | 1100 Groston |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Ege'de bir gemi battı | 1980/12/22 | |||
| 2. | Hürriyet | Ege'de alabora olan geminin esrarı çözülemedi | 1980/12/23 | |||
| 3. | Hürriyet | Esrarengiz şilep olayına MİT elkoydu | 1980/12/25 | |||
| 4. | Hürriyet | Cesetleri bulunan iki denizci donarak ölmüş | 1980/12/26 | |||
| 5. | Hürriyet | Ekipler "Tahsin Kalkavan"ın kaybolduğu bölgeyi tarıyor | 1980/12/27 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.