Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | İstanbul Boğazı | ||
|---|---|---|---|
| İl | İstanbul | İlçe | Sarıyer |
| Mevkii | Rumelikavağı | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Çarpışma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1995/05/24, 03:30 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | Suphanallah | Bandıra | Suriye |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Kuru Yük Gemisi (Genel, maden) | Tonaj | 8404 Groston |
| Gemi Adı | Hua-Sheng | Bandıra | Liberya |
| Gemi Türü | Kuru Yük Gemisi (Genel, maden) | Tonaj | - |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Kılavuzsuz 2 gemi Boğazda çarpıştı | 1995/05/25 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.