Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | İstanbul Boğazı | ||
|---|---|---|---|
| İl | İstanbul | İlçe | Sarıyer |
| Mevkii | Rumelifeneri'nin 8 mil açığı | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Alabora/Yan yatma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1996/03/21, 10:30 | Bitiş Tarihi | 1996/03/21, 13:30 |
| Süre | ~3:00 saat | ||
| Gemi Adı | Mahran | Bandıra | Suriye |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Diğer Kuru Yük Gemisi (Çimento, Kereste, Üre ve diğer özelleşmiş) | Tonaj | 735 Groston |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Kaptan terk etmedi | 1996/03/22 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.