Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | Marmara Denizi | ||
|---|---|---|---|
| İl | Balıkesir | İlçe | Marmara |
| Mevkii | Marmara Adası | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Çarpışma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1979/10/18, 04:00 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | Kaprije | Bandıra | Yugoslavya |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Kuru Yük Gemisi (Genel, maden) | Tonaj | - |
| Gemi Adı | Soulo-K | Bandıra | Yunanistan |
| Gemi Türü | Kuru Yük Gemisi (Genel, maden) | Tonaj | - |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Marmara Adası açıklarında iki gemi çarpıştı | 1979/10/19 | |||
| 2. | Hürriyet | Marmara'da batan Yugoslav şilebinin 19 mürettebatının kaybolduğu anlaşıldı | 1979/10/22 | |||
| 3. | Hürriyet | Yunanı kaptan 18 denizciyi ölüme terketmiş | 1979/10/28 | |||
| 4. | Hürriyet | 18 denizcinin ölümünde "sis"de suçlu bulundu | 1979/11/09 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.