Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | Marmara Denizi | ||
|---|---|---|---|
| İl | Balıkesir | İlçe | Marmara |
| Mevkii | Marmara Adası'nın 8 mil kuzeyi | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Çarpışma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1987/08/20, 02:00 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | Eleni-V | Bandıra | Yunanistan |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Petrol Tankeri | Tonaj | 1927 Azami Tonaj |
| Gemi Adı | Selim Çavuşoğlu | Bandıra | Türkiye |
| Gemi Türü | - | Tonaj | 455 Azami Tonaj |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | 5 gemici kayıp | 1987/08/22 | |||
| 2. | Hürriyet | "Yunan tankeri gemimizi biçti" | 1987/08/23 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.