Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | İstanbul Boğazı | ||
|---|---|---|---|
| İl | İstanbul | İlçe | Beşiktaş |
| Mevkii | Akıntıburnu | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Karaya oturma/çarpma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1986/11/23, 17:15 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | Tsezar Kunıkv | Bandıra | S.S.C.B. |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Petrol Tankeri | Tonaj | 10964 Azami Tonaj |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Yine Allah korudu | 1986/11/24 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.