Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | Çanakkale Boğazı | ||
|---|---|---|---|
| İl | Çanakkale | İlçe | - |
| Mevkii | Seddülbahir Feneri | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Çarpışma | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1979/10/17, 01:30 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | La-Cordillere | Bandıra | İngiltere |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Kuru Yük Gemisi (Genel, maden) | Tonaj | 25552 Groston |
| Gemi Adı | Georgios | Bandıra | Yunanistan |
| Gemi Türü | Petrol Tankeri | Tonaj | 23451 Groston |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Çanakkale'de siste kaybolan araba vapuru 8 saat sonra ortaya çıktı | 1979/10/18 |
Yıllık Kayıtları
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.