Deniz Kazası Bilgileri
| Deniz | Marmara Denizi | ||
|---|---|---|---|
| İl | İstanbul | İlçe | Tuzla |
| Mevkii | Gemsan Tersanesi | ||
| Enlem | - | Boylam | - |
| Kaza Türü | Yangın | ||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 1997/02/13 | Bitiş Tarihi | - |
| Süre | Belirsiz | ||
| Gemi Adı | TPAO | Bandıra | Türkiye |
|---|---|---|---|
| Gemi Türü | Petrol Tankeri | Tonaj | - |
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Tuzla faciasına 157.5 milyarlık tazminat davası | 1998/02/19 |
Yıllık Kayıtları
Referanslar
| No | Tür | Yazarlar | Başlık | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kazezyılmaz,M.C. vd. | A Case Study of Contaminant Transport Modelling: Tuzla Oil Spill | 1998 | ||
| 2. | Sadettin Baysal | Basında İş Kazaları | 2000 | ||
| 3. | Ünlü,S. vd. | Oil pollution in Tuzla Bay after TPAO tanker accident | 2000 | ||
| 4. | Ayşe Pınar AKLAN? | Ülkemizde meydana gelen endüstriyel kazaların il bazında dağılımı | 2007 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.