Tesis Bilgileri
| Tesis Adı | Aliağa Termik Santralı | ||
|---|---|---|---|
| İl | İzmir | İlçe | Aliağa |
| Adres | - | ||
| Telefon | - | Faks | - |
| Enlem | - | Boylam | - |
| NACE | Posta Kodu | - | |
| URL | - | ||
Sorumlu Kişiler
Kayıtlı sorumlu kişi bulunmuyor.
Kimyasallar
Kayıtlı kimyasal bulunmuyor.
Kazalar
Kayıtlı kaza bilgisi bulunmuyor.
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Sahillerde 4 termik santral daha kurulacak | 1984/12/02 | |||
| 2. | Hürriyet | Santral kararına 50 bin kişilik protesto yürüyüşü | 1990/05/06 | |||
| 3. | Hürriyet | Doğa için sevgi eylemi | 1990/05/07 | |||
| 4. | Hürriyet | Halkın zaferi | 1990/05/08 | |||
| 5. | Hürriyet | İzmir ve Aliağa'da sevinç çığlıkları | 1990/05/08 | |||
| 6. | Hürriyet | Termik santral arapsaçı | 1990/05/10 | |||
| 7. | Hürriyet | Termik santral bilmecesi Meclis'te | 1990/05/11 | |||
| 8. | Hürriyet | Duman operasyonu hükümeti karıştırdı | 1990/05/24 | |||
| 9. | Hürriyet | Aliağa Termik Santralı için Danıştay'a bir başvuru daha | 1990/06/01 | |||
| 10. | Hürriyet | Termik santrala, Japon baskısı | 1990/06/09 | |||
| 11. | Hürriyet | Aliağa Santralı'na Danıştay engel oldu | 1992/04/29 | |||
| 12. | Hürriyet | Aliağa'da çevrecilerin büyük zaferi | 1994/01/22 |
Meteorolojik Bilgiler
(Mesafe: ~ 1 km)En Yakın Meteoroloji İstasyonu
| Ad | No | Kod | İl | İlçe | Tür | Enlem | Boylam | Organizasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliağa | 17787 | ALIA | İzmir | Aliağa | T2 | 38° 48' 00.0" | 26° 58' 00.0" | DMİ |
En Yakın Meteorolojik Durum
| Kent Merkezi | Tarih | Sıcaklık | Nem | Basınç | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı | Görüş | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir, Aliağa | 2016/09/06 10:57:00 | 27.6°C | 35 % | 1012.7 hPa | Güneyden (0.0°) | 6 km/h | - | - |
Kaynak: DMI
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.