Endüstriyel Kaza Bilgileri
| Ad | İl | İlçe | NACE | Seveso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yalız Sınai Tıbbi Gazlar A.Ş. İstanbul Tesisi | İstanbul | Ümraniye | - | - | - |
| Kaza Türü | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 2012/04/26 | Bitiş Tarihi | - | Süre | Belirsiz |
Maddeler
Kayıtlı madde bulunmuyor.
Oluşum
Kayıtlı oluşum bilgisi bulunmuyor.
Sonuçlar
Kayıtlı sonuç bilgisi bulunmuyor.
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaman | Ümraniye'de patlama: 2 ölü | 2012/04/26 | |||
| 2. | Sabah | İstanbul'da patlama | 2012/04/26 | |||
| 3. | Radikal | Ümraniye'de patlama: 2 ölü | 2012/04/26 | |||
| 4. | NTV-MSNBC | Ümraniye'de patlama: 2 ölü | 2012/04/26 | |||
| 5. | CNN Türk | Oksijen tüpü tesisinde patlama: 2 ölü | 2012/04/26 | |||
| 6. | Haber Türk | Ümraniye'de patlama! | 2012/04/26 | |||
| 7. | Hürriyet | Tüp dolum tesisinde patlama 2 ölü 5 yaralı | 2012/04/27 | |||
| 8. | Milliyet | Fabrikada patlama: 2 ölü | 2012/04/27 | |||
| 9. | Zaman | Tüp dolum tesisindeki patlamada 2 kişi öldü | 2012/04/27 | |||
| 10. | Sabah | Dolum tesisinde patlama | 2012/04/27 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.