Endüstriyel Kaza Bilgileri
Ad | İl | İlçe | NACE | Seveso | |
---|---|---|---|---|---|
Şirikçioğlu Mensucat San. Tic. A.Ş. | Kahramanmaraş | Merkez | 18 | - | - |
Kaza Türü | |||||
---|---|---|---|---|---|
Başlangıç Tarihi | 2012/04/13 | Bitiş Tarihi | - | Süre | Belirsiz |
Maddeler
Kayıtlı madde bulunmuyor.
Oluşum
Kayıtlı oluşum bilgisi bulunmuyor.
Sonuçlar
Kayıtlı sonuç bilgisi bulunmuyor.
İlgili Kayıtlar
Haberler
No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hürriyet | Füze düşmüş gibi: Dört ölü, dokuz yaralı | 2012/04/13 | |||
2. | CNN Türk | Kahramanmaraş'ta patlama | 2012/04/13 | |||
3. | Haber Türk | Fabrikada patlama | 2012/04/13 | |||
4. | Anadolu Ajansı | Kahramanmaraş'ta fabrikada patlama | 2012/04/13 | |||
5. | Hürriyet | Fabrikada patlama | 2012/04/14 | |||
6. | Milliyet | Kot fabrikası havaya uçtu | 2012/04/14 | |||
7. | Zaman | Fabrikadaki patlamada ölenler toprağa verildi | 2012/04/14 | |||
8. | Zaman | Buhar kazanı patladı: 4 ölü | 2012/04/14 | |||
9. | Sabah | Patlamada ölen işçiler yan yana uyuyacak | 2012/04/14 |
Web Sayfaları
No | Site | Başlık | Erişim Tarihi | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Hürriyet Foto Galeri | Kahramanmaraş'ta fabrikada patlama | 2012/04/17 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.