Endüstriyel Kaza Bilgileri
| Ad | İl | İlçe | NACE | Seveso | |
|---|---|---|---|---|---|
| MKE Hurda İşletmesi Kırıkkale Hurda Müdürlüğü | Kırıkkale | Merkez | 37.10 | - | - |
| Kaza Türü | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 2010/09/17 | Bitiş Tarihi | - | Süre | Belirsiz |
Maddeler
Kayıtlı madde bulunmuyor.
Oluşum
Kayıtlı oluşum bilgisi bulunmuyor.
Sonuçlar
Kayıtlı sonuç bilgisi bulunmuyor.
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milliyet | MKE hurda işletmesinde, 18 işçi gazdan zehirlendi | 2010/09/17 | |||
| 2. | Zaman | MKEK'deki gaz kaçağından 18 kişi zehirlendi | 2010/09/17 | |||
| 3. | TRT | Kırıkkale MKE'de Zehirlenme | 2010/09/17 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.