Endüstriyel Kaza Bilgileri
| Ad | İl | İlçe | NACE | Seveso | |
|---|---|---|---|---|---|
| GAP Kimya ve Temizlik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. | Gaziantep | Şehitkamil | - | - | - |
| Kaza Türü | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 2006/09/22 | Bitiş Tarihi | - | Süre | Belirsiz |
Maddeler
Kayıtlı madde bulunmuyor.
Oluşum
Kayıtlı oluşum bilgisi bulunmuyor.
Sonuçlar
Kayıtlı sonuç bilgisi bulunmuyor.
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hürriyet | Gaziantep'te fabrika yangını: 3 ölü, 36 yaralı | 2006/09/22 | |||
| 2. | NTV-MSNBC | Gaziantep’te yangın: 3 ölü 36 yaralı | 2006/09/23 | |||
| 3. | NTV-MSNBC | Gaziantep’teki yangına 2 tutuklama | 2006/09/27 |
Referanslar
| No | Tür | Yazarlar | Başlık | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ayşe Pınar AKLAN? | Ülkemizde meydana gelen endüstriyel kazaların il bazında dağılımı | 2007 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.