Endüstriyel Kaza Bilgileri
| Ad | İl | İlçe | NACE | Seveso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akay Helva İmalathanesi | Van | - | - | - | - |
| Kaza Türü | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | 2002/12/30 | Bitiş Tarihi | - | Süre | Belirsiz |
Maddeler
Kayıtlı madde bulunmuyor.
Oluşum
Kayıtlı oluşum bilgisi bulunmuyor.
Sonuçlar
Kayıtlı sonuç bilgisi bulunmuyor.
İlgili Kayıtlar
Haberler
| No | Kaynak | Başlık | Tarih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radikal | Van'daki patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi | 2002/12/30 | |||
| 2. | Radikal | Van'da buhar kazanı patladı: 3 ölü | 2002/12/30 | |||
| 3. | Radikal | Buhar kazanı patladı: 4 ölü | 2002/12/31 |
Yorumlar
Kayıtlı yorum bulunmuyor.