Doküman Bilgi Sistemi
Çevre ve Orman Bakanlığınca, Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (Joint Research Center) Büyük Kaza Tehlikeleri Bürosu (Major Accident Hazards Bureau) ile müşterek olarak 26-28 Mayıs 2010 tarihleri arasından Ankara'da Seveso II Direktifi Uygulamaları Çalıştayı düzenleniyor. Çalıştayda, büyük endüstriyel kazalara ilişkin Seveso II (96/82/EC) Direktifi kapsamında acil durum planları, arazi kullanımı, kaza risk analizi ve risk değerlendirme araçları konuları ele alınacak. Çalıştayın ana başlıkları:
1. Gün: Seveso Direktifinin Tanıtımı
| 09:30-09:45 | Açılış / Çalıştayın Amacı - Çevre ve Orman Bakanlığı |
| 09:45-10:00 | JRC Tanıtımı - JRC |
| 10:00-11:00 | Seveso Direktifine Giriş - JRC |
| 11:00-11:15 | Çay / Kahve Molası |
| 11:15-12:00 | Güvenlik Raporunun Yapısı ve İçeriği |
| 12:00-12:30 | Denetimler ve Güvenlik Yönetim Sistemleri Anahtar Kavramların Tanıtımı - JRC |
| 12:30-14:00 | Öğle Yemeği |
| 14:00-14:45 | Acil Durum Planlaması ve Arazi Kullanım Planlaması Üzerine Anahtar Kavramlar - JRC |
| 14:45-15:30 | Örnek Olaylar Üzerine Sunum (Seveso, Bhopal, Enschede, BP Texas City - JRC) |
| 15:30-16:00 | Online Teknolojik Kaza Bilgi Sistemi - Serkan Girgin, ODTÜ |
| 16:00-16:15 | Çay / Kahve Molası |
| 16:15-16:45 | e-MARS Veritabanının Açıklanması - JRC |
| 16:45-17:00 | Tartışma ve Görüşler - JRC |
| 17:00 | Kapanış |
2. Gün: Tehlike Tanımlama ve Frekans Değerlendirmesi Giriş
| 09:30-09:45 | Açılış - JRC |
| 09:45-10:45 | Risk Analizinde Anahtar Kavramların Tanıtımı - JRC |
| 10:45-11:15 | Tehlike Tanımlama Teknikleri: HAZOP ve FMEA - JRC |
| 11:15-11:30 | Çay / Kahve Molası |
| 11:30-12:30 | Uygulamalı HAZOP Çalışması - Tüm Katılımcılar |
| 12:30-13:00 | Tartışma - JRC |
| 13:00-14:00 | Öğle Yemeği |
| 14:00-15:00 | Güvenilirlik ve Sistem Güvenliği - JRC |
| 15:00-15:30 | ASTRA Yazılımı - JRC |
| 15:30-15:45 | Çay / Kahve Molası |
| 15:45-17:00 | Uygulamalı ASTRA Çalışması ve Sonuçların Sunumu - JRC |
| 17:00 | Kapanış |
3. Gün: Kaza Sonuçları, İnceleme ve Raporlama Tanıtımı
| 09:30-09:45 | Açılış - JRC |
| 09:45-10:45 | Kaza Sonucu ve Güvenlik Analizleri, Giriş - JRC |
| 10:45-11:00 | Çay / Kahve Molası |
| 11:00-11:30 | Risk Analizi Yazılım Aracı Tanıtımı: ARIPAR - JRC |
| 11:30-12:30 | ARIPAR Yazılımı Üzerine Uygulama - JRC |
| 12:30-14:00 | Öğle Yemeği |
| 14:00-14:30 | BP Teksas Olay Bulguları - JRC |
| 14:30-15:15 | e-MARS Yazılımı - JRC |
| 15:15-16:15 | Uygulamalı e-MARS Raporlama Çalışması - JRC |
| 16:15-16:30 | Tartışma ve Görüşler - Tüm Katılımcılar |
| 16:30 | Kapanış |