Doküman Bilgi Sistemi
| Tesis Adı: | Shell Gaz Tic. San. A.Ş. Mersin Tesisi | ||
|---|---|---|---|
| İl: | Mersin | İlçe: | Akdeniz |
| Adres: | Karaduvar Mevkii, ATAŞ Rafineri Yanı | ||
| Telefon: | - | Faks: | - |
| Enlem: | - | Boylam: | - |
| NACE: | Posta Kodu: | 33020 | |
| URL: | - | ||
| No | Kimyasal Adı | Faz | Konsantrasyon | Eşik Miktar | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petroleum gases, liquefied EN; Petroleum gas EN | Sıvı | - | 448 ton |
| Hesaplanan SEVESO Durumu: | Kaynak: | Kimyasal |
|---|
| Adlandırılmış Grup | Eşik Miktar | Alt İndeks | Üst İndeks |
|---|---|---|---|
| Sıvılaştırılmış çok kolay alevlenebilir gazlar (LPG dahil) ve doğal gaz | 448 ton | 8.96 |
2.24 |
| Seviye: | Toplam Toksisite İndeksi | Toplam Alevlenebilirlik İndeksi | Toplam Eko-toksisite İndeksi |
|---|---|---|---|
| Düşük | - | 8.96 |
- |
| Yüksek | - | 2.24 |
- |